產(chǎn)品介紹
1、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.1 優(yōu)勢(shì):球形或類(lèi)球形顆粒,超高容量,循環(huán)性能較好,性?xún)r(jià)比高;
1.2 適用范圍:適用于各種高能量密度通訊類(lèi)電子類(lèi)產(chǎn)品、儲(chǔ)能類(lèi)等鋰離子電池;
2、基本理化性能表
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 典型值 | 測(cè)試手段 | |
振實(shí)密度 (g/cm3) | ≥1.6 | 1.82 | 振實(shí)密度測(cè)試儀 | |
比表面積 (m2/g) | ≤0.8 | 0.50 | BET | |
水分 (%) | ≤0.05 | 0.03 | 差量法 | |
壓實(shí)密度 (g/cm3) | ≥2.9 | 3.0 |
| |
粒度(μm) | D10 | 3.0-6.0 | 4.5 | 激光粒度分析儀 |
D50 | 8.0-15.0 | 9.2 | 激光粒度分析儀 | |
D90 | 18.0-28.0 | 20.5 | 激光粒度分析儀 | |
扣電0.2C放電比容量(mAh/g) | ≥125 | 126 | 電池測(cè)試儀 | |
1C放電比容量(mAh/g) | ≥122 | 124 | 電池測(cè)試儀 | |
0.2C充放電效率(%) | ≥94 | 97 | 電池測(cè)試儀 | |
鋰負(fù)極1C循環(huán)60周周衰減(mAh/g、周) | ≤0.20 | 0.12 | 電池測(cè)試儀 |
5、全電池ZTM-05G性能測(cè)試
制作1500mAh軟包鋰離子電池測(cè)試性能
項(xiàng)目 | 首放比容量mAh/g | 容量保持80%循環(huán)次數(shù) | 備注 |
25℃環(huán)境下循環(huán) | ≥120 | ≥600次 | 充放電電壓3.0-4.2V |